I Bieg z Zamkiem w Tle - BolkówBolków, Rynek
Data wydarzenia:
08.05.2016
12:00
Koniec zapisów:  
01.05.2016
00:00
Wydarzenie zakończone
Zapisy zakończoneLista zapisanych
Lista zapisanych na I Bieg z Zamkiem w Tle - Bolków
08.05.2016
12:00
Nr | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Data urodzenia | Klub | Płeć | Kategoria | Zapłacono |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Klimek | Bolków | 1977 | Bolków Biega | M | 11 km | Zapłacono | |
Sławek Hnisdiłów | Kamienna Góra | 1966 | Kamiennogórska Grupa Biegowa | M | 11 km | Zapłacono | |
Wojcich Dziuba | Jawor | 1985 | FC JAWOR | M | 11 km | Zapłacono | |
Artur Żmijan | Bolków | 1971 | Bolków Biega | M | 11 km | Zapłacono | |
Wojciech Gontarz | BOLKÓW | 1990 | KB BOLKÓW BIEGA | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Katarzyna Szywała-Bryła | Bolków | 1981 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Podkówka Sławek | Bolków | 1980 | Bolków Biega | M | 11 km | Zapłacono | |
TOMASZ DOŁOSZYŃSKI | BOLKÓW | 1978 | BolkówBiega | M | 11 km | Zapłacono | |
Bartosz Sikora | Świebodzice | 1986 | Faurecia Recliners WLB | M | 11 km | Zapłacono | |
Sylwia Mokrzycka | Bolków | 1971 | Bolków biega | K | 2 km | Zapłacono | |
Angelika Pisulska | Bolków | 1990 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Mateusz Ladenberger | Jaczkow | 1983 | Joker | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Justyna Podkówka | Bolków | 1988 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Klaudiusz Kogut | Lubawka | 1996 | MUKN Pod Stróżą Mieskowice | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Sebastian Szczęsny | Szczawno-Zdrój | 1976 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
ola ŻELAZOWSKA | wrocław | 1985 | Pro-Run Wrocław | K | 11 km | Zapłacono | |
Rafał Azikiewicz | Bolków | 1979 | Bolków Biega | M | 2 km | Zapłacono | |
Marzena Spicera | Bolków | 1978 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Anna Żmijan | BLOKÓW | 1973 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Agnieszka Rakowska | Legnica | 1975 | Deaf-Amator | K | 2 km | Zapłacono | |
Dawid Taraszkiewicz | BOLKÓW | 1976 | Bolków | M | 2 km | Zapłacono | |
Janusz Kowalski | Bolków | 1967 | KB Bolków biega | M | 11 km | Zapłacono | |
Łukasz Fuławka | Jawor | 1980 | KB TKKF Jaworzanie | M | 11 km | Zapłacono | |
Krzysztof Napierała | Mściwojów | 1984 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Rafał Warowny | Struga | 1974 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Anna Brymerska | Bolkow | 1970 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Patrycja Madeła | Bolków | 1990 | K | 2 km | Nie zapłacono | ||
Ernest Parcheta | Bolków | 1996 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
Marcin Seweryniak | Legnica/Chojnów | 1978 | Manchester United Supporters Club Poland | M | 11 km | Zapłacono | |
Artur Żak | Wałbrzych | 1979 | Aktywny Wałbrzych | K | 11 km | Zapłacono | |
Jerzy Mazurek | Żarów | 1975 | Faurecia Recliners WLB | M | 2 km | Zapłacono | |
MICHAŁ LENKIEWICZ | JAWOR | 1953 | JKB TKKF JAWORZANIE JAWOR | M | 11 km | Zapłacono | |
Ewa Krojcig | Jawor | 1980 | K | 11 km | Nie zapłacono | ||
Violetta Rębecka | Jelenia Góra | 1973 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Konrad Niemiec | Bolków | 1991 | M | 2 km | Zapłacono | ||
Agnieszka Wójtowicz | Bolków | 1990 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Sebastian Gawron | Legnickie Pole | 1986 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
JAROSŁAW DOMAŃSKI | Świerzawa | 1972 | amator | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Krystian Wąsik | Lubin | 1990 | - | M | 11 km | Zapłacono | |
MARIUSZ PARCHANOWICZ | STRZEGOM | 1959 | Strzegomska Dwunastka | M | 11 km | Zapłacono | |
BOŻENA PARCHANOWICZ | STRZEGOM | 1967 | Strzegomska Dwunastka | K | 11 km | Zapłacono | |
Krystian PARCHANOWICZ | STRZEGOM | 1996 | Strzegomska Dwunastka | M | 11 km | Zapłacono | |
Brygida Szymańska | Jaroszów | 1990 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | K | 11 km | Zapłacono | |
Krzysztof Krawczyk | Lasek | 1975 | Faurecia Recliners WLB | M | 11 km | Zapłacono | |
Sebastian Pajor | Bolków | 1990 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Daria Fonferko | STRZEGOM | 1982 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | K | 11 km | Zapłacono | |
Dariusz Lisowski | Bolków | 1971 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
Małgorzata Stępień | Bolków | 1975 | KB Bolków Biega | K | 2 km | Zapłacono | |
Romuald Panasiewicz | Bolków | 1968 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Jakub Samuszonek | Wrocław | 1982 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Anna Samuszonek | Wrocław | 1982 | K | 11 km | Zapłacono | ||
ARTUR GUŁAJ | LEGNICA | 1977 | KB LEW LEGNICA | M | 11 km | Zapłacono | |
Ewa Dołoszyńska | Bolków | 1975 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Magdalena Wiechnik | Jelenia Góra | 1989 | K | 11 km | Nie zapłacono | ||
Maciej Madeła | Bolków | 1986 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
Grzegorz Bublis | Wrocław | 1983 | KGB Kamiennogórska Grupa Biegowa | M | Zapłacono | ||
Agnieszka Sobczak | Wrocław | 1986 | Mamy-Biegamy | K | 11 km | Nie zapłacono | |
Roksana Woźniak | Bolków | 1975 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Ivo Smolis | Opole | 1988 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Katarzyna Jędryka | Lubin | 1984 | K | 11 km | Nie zapłacono | ||
Janusz Czaplicki | JELENIA GÓRA | 1966 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
Maciej Karwacki | Kamienna Góra | 1995 | Kamiennogórska Grupa Biegowa | M | 11 km | Zapłacono | |
Krzysztof Trawiński | Kamienna Góra | 1976 | Kamiennogórska Grupa Biegowa | M | 11 km | Zapłacono | |
Barbara Trawińska | Kamienna Góra | 1980 | Kamiennogórska Grupa Biegowa | K | 11 km | Zapłacono | |
Monika Gocha | Wrocław | 1976 | K | 11 km | Nie zapłacono | ||
KAROLINA KŁOSOWSKA | STRZEGOM | 1998 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | K | 11 km | Zapłacono | |
PIOTR KŁOSOWSKI | STRZEGOM | 1971 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | M | 11 km | Zapłacono | |
ANNA KŁOSOWSKA | STRZEGOM | 1976 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | K | 2 km | Zapłacono | |
Artur Szerer | Wałbrzych | 1977 | Sudeckie Wycieczki Biegowe | M | 11 km | Zapłacono | |
Iwona Szerer | Walbrzych | 1974 | Sudeckie Wycieczki Biegowe | K | 11 km | Zapłacono | |
Elżbieta Gałuszka | Wałbrzych | 1983 | Aktywny Wałbrzych | K | 11 km | Zapłacono | |
Łukasz Wrona | Boleścin | 1981 | Aktywny Wałbrzych | M | 11 km | Zapłacono | |
Monika Macowska | Kamienna Góra | 1983 | Kamiennogórska Grupa Biegowa | K | 11 km | Nie zapłacono | |
Piotr Puć | Wałbrzych | 1973 | Faurecia Recliners WLB | M | 11 km | Zapłacono | |
Beata Gierasimowicz | Bolków | 1976 | K | 2 km | Zapłacono | ||
krzysztof skuza | LEGNICA | 1980 | STUDIO URODY JULIA LEGNICA | M | 11 km | Zapłacono | |
jacek Ślęczkowski | Goczałków | 1975 | strzegomska12 | M | 11 km | Zapłacono | |
Joanna Ślęczkowska | Goczałków | 1976 | strzegomskadwunastka | K | 2 km | Zapłacono | |
Rafał Tęcza | Wałbrzych | 1984 | Biegaj w Jedlinie | M | 11 km | Zapłacono | |
Agnieszka Lech | Świebodzice | 1978 | K | 11 km | Nie zapłacono | ||
Michał Lech | Świebodzice | 1980 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
Mirosław Mikołajczyk | Kamienna Góra | 1967 | MUKN Pod Stróżą | M | 2 km | Zapłacono | |
Mariusz Czerwiecki | Strzegom | 1967 | Strzegomska 12 | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Beata Czerwiecka | STRZEGOM | 1972 | Strzegomska 12 | K | 2 km | Nie zapłacono | |
Sylwia Hardy | Świdnica | 1977 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Anna Falender | Świdnica | 1980 | K | 2 km | Nie zapłacono | ||
Patryk pAWLAK | Świny | 1994 | Berserkers Team | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Agnieszka Kamińska | Świdnica | 1981 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Małgorzata Zięba | Marciszów | 1994 | K | 2 km | Zapłacono | ||
AGNIESZKA GUŁAJ | LEGNICA | 1975 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Grzegorz Preiss | wrocław | 1976 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Stanisław Świerk | Janowice Wielkie | 1956 | NaturalniE Janowice | M | 11 km | Zapłacono | |
Anna Świerk | Janowice Wielkie | 1979 | NaturalniE Janowice | K | 11 km | Zapłacono | |
Daniel Latko | Świdnica | 1968 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Sylwester Chwała | Jawor | 1986 | KP PSP Jawor | M | 11 km | Zapłacono | |
ARKADIUSZ HALINIAK | KAMIENNA GÓRA | 1961 | KAMIENNOGÓRSKA GRUPA BIEGOWA | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Agnieszka Polikowska | Strzegom | 1977 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Tomasz Wojtasik | Miłków | 1976 | Galileos Plan Team | M | 11 km | Zapłacono | |
Piotr Cimaszewski | Walbrzych | 1975 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Kamil Makos | Boleslawiec | 1981 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Urszula Lisiewicz | Bolkow | 1952 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Anna Bezdel | Bolków | 1974 | K | 11 km | Zapłacono | ||
Justyna Barańska | Bolków | 1984 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Justyna Żek | Świdnica | 1981 | Żek | K | 2 km | Nie zapłacono | |
Jacek Nowicki | Strzegom | 1983 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | M | 11 km | Zapłacono | |
Małgorzata Nowicka | Strzegom | 1985 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | K | 2 km | Zapłacono | |
Dominika Łabuda | Kamienna Góra | 1990 | Kamiennogórska Grupa Biegowa | K | 2 km | Zapłacono | |
Paweł Farnholtz | Roztoka | 1982 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | M | 11 km | Zapłacono | |
Robert Kuriata | ZŁOTORYJA | 1966 | Złotoryja | M | 11 km | Zapłacono | |
Agnieszka Sala | Malczyce | 1989 | K | 11 km | Zapłacono | ||
Krzysztof Robak | Marcinowice | 1986 | OSP Gogołów | M | 11 km | Zapłacono | |
Małgorzata Balakowska | PRZESIEKA | 1970 | K | 11 km | Zapłacono | ||
Norbert Kubik | Świdnica | 1975 | Life Is Running | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Marcin Balakowski | PRZESIEKA | 1999 | M | 2 km | Zapłacono | ||
tomek nikoniuk | strzegom | 1978 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
Kornelia Madeja | Bolków | 1997 | Piast Bolków | K | 2 km | Nie zapłacono | |
Łukasz Trafiał | Bolków | 1984 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Sebastian Filipiak | Lipa | 1978 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Andrzej Cyrankowski | Jawor | 1975 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Bartłomiej Kasprzak | Wrocław | 1980 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Zbigniew Żuk | Wałbrzych | 1968 | KB FAURECIA WAŁBRZYCH/STOOR | M | 11 km | Zapłacono | |
Piotr Dąbrowski | WROCŁAW | 1983 | GT RAT | M | 11 km | Zapłacono | |
Roman Sadowski | Bolków | 1968 | Klub Biegacza Bolków Biega | M | 11 km | Zapłacono | |
Henryk Lisiewicz | Bolków | 1947 | M | 2 km | Zapłacono | ||
Justyna Mikołajczyk | Kamienna Góra | 1975 | MUKN Pod Stróżą | K | 2 km | Zapłacono | |
Mariusz Kacprzyk | Jedlina-Zdrój | 1975 | Biegaj w Jedlinie | M | 11 km | Zapłacono | |
Grzegorz Wintoniak | Szczawno-Zdrój | 1980 | Biegaj-Zapobiegaj | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Józef Żuk | Wałbrzych | 1940 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Elżbieta Cichoń | Strzegom | 1981 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Marcin Bernatek | Strzegom | 1979 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | M | 11 km | Zapłacono | |
Bożena Bawoł-Bernatek | Strzegom | 1973 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Sławomir Przybyło | Strzegom | 1970 | M | 2 km | Zapłacono | ||
Grażyna Przybyło | Strzegom | 1971 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Tomasz Okoński | Sulistrowice | 1988 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
Michal Powroznik | Swiebodzice | 1988 | Faurecia Recliners WLB | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Sabina Sawicka | Świebodzice | 1989 | K | 2 km | Nie zapłacono | ||
Katarzyna Chomiak | Jedlina-Zdrój | 1974 | Biegaj w Jedlinie | K | 11 km | Zapłacono | |
Michał Madera | Wrocław | 1986 | LECIMY TUTAJ | M | 2 km | Zapłacono | |
Alicja Suchojad | Bolków | 1978 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Barbara Pustuła | Bolków | 1967 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Małgorzata Kucharczyk | Bolków | 1978 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Mateusz Adamczyk | Opawa | 1988 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Piotr Olech | Wrocław | 1974 | Służba Celna | M | 11 km | Zapłacono | |
Beata Szydłowska | Bolków | 1968 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Joanna Waligóra | Pogwizdów | 1987 | K | 11 km | Zapłacono | ||
Marcin Kamiński | Lubawka | 1983 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Mirosław Pustula | Bolków | 1966 | Romole Wolbromek | M | 2 km | Zapłacono | |
Zbyszek Kucab | Bolków | 1955 | Romole Wolbromek | M | 2 km | Zapłacono | |
Kazimierz Śliwka | Bolków | 1963 | Ramola Wolbromek | M | 2 km | Zapłacono | |
Bogdan Krukowski | Bolków | 1955 | Ramole Wolbromek | M | 2 km | Zapłacono | |
Ireneusz Rajczewski | Bolków | 1971 | Ramole Wolbromek | M | 2 km | Zapłacono | |
Wioleta Rajczewska | Bolków | 1973 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Agnieszka Sackiewicz-Wiącek | Jedlina-Zdrój | 1976 | Biegaj W Jedlinie | K | 11 km | Zapłacono | |
Krzysztof Piwowarski | Kamienna Góra | 1989 | KAMIENNOGÓRSKA GRUPA BIEGOWA | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Krzysztof Dudek | Udanin | 1974 | Strzegomska dwunastka | M | 11 km | Zapłacono | |
Piotr Oleksy | Kamienna Góra | 1979 | Kamiennogórska Grupa Biegowa KGB | M | 11 km | Zapłacono | |
Katarzyna Bujak | Mieroszów | 1990 | K | 11 km | Zapłacono | ||
Marta Gulacz | Wałbrzych | 1988 | SUDECKIE WYCIECZKI BIEGOWE | K | 11 km | Zapłacono | |
Dariusz Tęcza | Jedlina Zdrój | 1962 | Biegaj w Jedlinie | M | 11 km | Zapłacono | |
PRZEMYSŁAW WOŁCZEK | STRZEGOM | 1979 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | M | 11 km | Zapłacono | |
Paweł Rudnicki | Strzegom | 1977 | Strzegomska 12 | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Sara Ułanowicz | jedlina-zdrój | 1993 | sowie team | K | 2 km | Nie zapłacono | |
Robert Kubiak | Jedlina Zdrój | 1977 | Biegaj w Jedlinie | M | 11 km | Zapłacono | |
Patrycja Kubiak | Jedlina Zdrój | 1980 | Biegaj w Jedlinie | K | 11 km | Zapłacono | |
Leszek Łabuda | Kamienna Góra | 1965 | M | 2 km | Zapłacono | ||
AGATA KIEŁBUS | NIEDŹWIEDZICA | 1993 | SOWIE TEAM | K | 11 km | Nie zapłacono | |
Mariola Dudek | Udanin | 1976 | Strzegomska dwumastka | K | 11 km | Zapłacono | |
Krzysztof Kossowicz | Piechowice | 1973 | TATA BIEGA | M | 11 km | Zapłacono | |
Anna Kujawińska | Jelenia Góra | 1986 | VEGE RUNNERS / TS REGLE SZKLARSKA PORĘBA | K | 2 km | Nie zapłacono | |
Mariusz Plesinski | Swietoszow | 1973 | HKS Azymut Mochy | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Dawid Wojciechowski | Świdnica | 1981 | 22bpg | M | 11 km | Zapłacono | |
Dawid Kaliszczak | Jawor | 1977 | brak | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Marcin Mejsner | Jelenia Góra | 1977 | M&M Team | M | 11 km | Zapłacono | |
Michał Gładysz | Jawor | 1985 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Oleksandr Labziuk | Winnica | 1978 | Klos | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Oksana Meltsaieva | Doneck | 1975 | Achilles Leszno | K | 11 km | Nie zapłacono | |
Maja Mejsner | Jelenia Góra | 1978 | M&M Team | K | 11 km | Zapłacono | |
Marek Zieliński | Jawor | 1953 | Tkkf Jawor | M | 11 km | Zapłacono | |
Danuta Ruchała | Kamienna Góra | 1978 | K | 11 km | Zapłacono | ||
Anetta Olszowa | Jawor | 1974 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Ilona Olszowa | Jawor | 1995 | K | 2 km | Zapłacono | ||
Paweł Ruchała | Kamienna Góra | 1979 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Martyna Sadowska-Pośpiech | Bolków | 1992 | K | 11 km | Zapłacono | ||
Dariusz Fica | Bolków | 1969 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Katarzyna Latkowska | Jedlina Zdrój | 1980 | Biegaj w Jedlinie | K | 2 km | Nie zapłacono | |
Tomasz Gozdek | Lubin | 1978 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Michał Kur | Jelenia Góra | 1990 | Dziki Pazur | M | 11 km | Zapłacono | |
piotr Kwartnik | jawor | 1976 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Przemysław Jasiniok | Jelenia Góra | 1985 | Misja na Marsa | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Tomaz Jankowski | Męcinka | 1978 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Marcin Nykiel | Marcinowice | 1981 | sudetyoffroad. pl | M | 11 km | Nie zapłacono | |
Maciek Ochnicki | Rakoszyce | 1976 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Krzysztof Karwik | Jawor | 1983 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Ewelina Durkalec | Bolków | 1983 | K | 11 km | Zapłacono | ||
Tomasz Mieszała | Bolków | 1984 | M | 11 km | Zapłacono | ||
Piotr Drzewiecki | Oborniki Śląskie | 1984 | M | 2 km | Zapłacono | ||
Grzegorz Chojnacki | Zielonka | 1976 | M | 2 km | Nie zapłacono | ||
Łukasz Zieleń | NIEDAMIRÓW | 1989 | M | 11 km | Nie zapłacono | ||
Michał Szymański | Strzegom | 1983 | STRZEGOMSKA DWUNASTKA | M | 11 km | Zapłacono | |
PIotr Łątka | Oborniki Śląskie | 1989 | M | 11 km | Zapłacono |
Informacje:
Organizatorem jest: KB „Bolków Biega” ul. Wysokogórska 7/11 59-420 Bolków. Kontakt: Tel. 512 248 660 lub 501 511 573 lub bolkowbiega@gmail.com
Zapisy do biegu dostępne są na stronie internetowej do 1 maja 2016 r. oraz w dniu zawodów, tj. 08.05.2016 w biurze zawodów, do godziny 11:30
Oplata startowa wynosi:
- 20 zł - do dnia 01.05.2016r.
- 40 zł - od 02.05.2016r do 08.05.2016r.
Pełny regulamin dostępny na stronie: Maratony Polski - Bieg Bolków
Opłatę startową należy wpłacić na nr konta:
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, "I BIEG Z ZAMKIEM W TLE"
Nr konta: PKO Bank Polski SA – 28 1020 3017 0000 2402 0388 7734
KB „Bolków Biega” ul. Wysokogórska 7/11 ; 59-420 Bolków